Tramos autonómicos de Aragón 2026
| Desde | Hasta | Tipo Aragón | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 12.450,00 € | 9,50 % | 9,50 % | 19,00 % |
| 12.450,00 € | 20.200,00 € | 12,00 % | 12,00 % | 24,00 % |
| 20.200,00 € | 34.000,00 € | 15,00 % | 15,00 % | 30,00 % |
| 34.000,00 € | 50.000,00 € | 18,50 % | 15,00 % | 33,50 % |
| 50.000,00 € | 60.000,00 € | 21,00 % | 18,50 % | 39,50 % |
| 60.000,00 € | 80.000,00 € | 22,00 % | 22,50 % | 44,50 % |
| 80.000,00 € | — | 25,00 % | 22,50 % | 47,50 % |
Comparativa con otras CCAAs
Aragón es una CCAA con tributación intermedia.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de Aragón ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.