Tramos autonómicos de Islas Baleares 2026
| Desde | Hasta | Tipo Islas Baleares | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 10.000,00 € | 9,00 % | 9,50 % | 18,50 % |
| 10.000,00 € | 18.000,00 € | 11,25 % | 9,50 % | 20,75 % |
| 18.000,00 € | 30.000,00 € | 14,25 % | 12,00 % | 26,25 % |
| 30.000,00 € | 48.000,00 € | 17,50 % | 15,00 % | 32,50 % |
| 48.000,00 € | 70.000,00 € | 19,00 % | 18,50 % | 37,50 % |
| 70.000,00 € | 90.000,00 € | 21,75 % | 22,50 % | 44,25 % |
| 90.000,00 € | 120.000,00 € | 23,00 % | 22,50 % | 45,50 % |
| 120.000,00 € | 175.000,00 € | 24,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
| 175.000,00 € | — | 25,00 % | 22,50 % | 47,50 % |
Comparativa con otras CCAAs
Islas Baleares es una CCAA con tributación intermedia.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de Islas Baleares ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.