Tramos autonómicos de Canarias 2026
| Desde | Hasta | Tipo Canarias | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 12.450,00 € | 9,00 % | 9,50 % | 18,50 % |
| 12.450,00 € | 17.707,00 € | 11,50 % | 12,00 % | 23,50 % |
| 17.707,00 € | 33.007,00 € | 14,00 % | 12,00 % | 26,00 % |
| 33.007,00 € | 53.407,00 € | 18,50 % | 15,00 % | 33,50 % |
| 53.407,00 € | 90.000,00 € | 23,50 % | 18,50 % | 42,00 % |
| 90.000,00 € | 120.000,00 € | 25,00 % | 22,50 % | 47,50 % |
| 120.000,00 € | — | 26,00 % | 22,50 % | 48,50 % |
Comparativa con otras CCAAs
Canarias es una CCAA con tributación intermedia.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de Canarias ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.