Tramos autonómicos de Región de Murcia 2026
| Desde | Hasta | Tipo Región de Murcia | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 12.450,00 € | 9,50 % | 9,50 % | 19,00 % |
| 12.450,00 € | 20.200,00 € | 11,32 % | 12,00 % | 23,32 % |
| 20.200,00 € | 34.000,00 € | 14,06 % | 15,00 % | 29,06 % |
| 34.000,00 € | 60.000,00 € | 17,62 % | 15,00 % | 32,62 % |
| 60.000,00 € | — | 22,50 % | 22,50 % | 45,00 % |
Comparativa con otras CCAAs
Región de Murcia es una CCAA con tributación intermedia.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de Región de Murcia ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.