Tramos autonómicos de La Rioja 2026
| Desde | Hasta | Tipo La Rioja | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 12.450,00 € | 9,00 % | 9,50 % | 18,50 % |
| 12.450,00 € | 20.200,00 € | 11,60 % | 12,00 % | 23,60 % |
| 20.200,00 € | 35.200,00 € | 14,60 % | 15,00 % | 29,60 % |
| 35.200,00 € | 50.000,00 € | 18,80 % | 18,50 % | 37,30 % |
| 50.000,00 € | 60.000,00 € | 19,50 % | 18,50 % | 38,00 % |
| 60.000,00 € | 120.000,00 € | 25,00 % | 22,50 % | 47,50 % |
| 120.000,00 € | — | 27,00 % | 22,50 % | 49,50 % |
Comparativa con otras CCAAs
La Rioja es una CCAA con tributación intermedia.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de La Rioja ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.