Tramos autonómicos de Comunidad Valenciana 2026
| Desde | Hasta | Tipo Comunidad Valenciana | + Estatal | = Combinado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 12.000,00 € | 9,00 % | 9,50 % | 18,50 % |
| 12.000,00 € | 22.000,00 € | 12,00 % | 9,50 % | 21,50 % |
| 22.000,00 € | 32.000,00 € | 15,00 % | 15,00 % | 30,00 % |
| 32.000,00 € | 42.000,00 € | 17,50 % | 15,00 % | 32,50 % |
| 42.000,00 € | 52.000,00 € | 20,00 % | 18,50 % | 38,50 % |
| 52.000,00 € | 65.000,00 € | 22,50 % | 18,50 % | 41,00 % |
| 65.000,00 € | 72.000,00 € | 24,00 % | 22,50 % | 46,50 % |
| 72.000,00 € | 150.000,00 € | 25,00 % | 22,50 % | 47,50 % |
| 150.000,00 € | — | 29,50 % | 22,50 % | 52,00 % |
Comparativa con otras CCAAs
Comunidad Valenciana es una CCAA con tributación intermedia. Comunidad Valenciana revisó su escala en 2023 ampliando a 9 tramos. Tipo inicial 9%, máximo 29,5% para rentas superiores a 150.000 €/año.
Algunas CCAAs con escalas más bajas son Madrid y Galicia. Las que más cobran son Cataluña y Asturias.
Cómo se calcula tu IRPF
El IRPF español es progresivo y dual: la mitad la fija el Estado (escala estatal half) y la otra mitad cada Comunidad Autónoma. Tu tipo efectivo se calcula tramo por tramo sumando ambas escalas.
La calculadora no incluye mínimos personales (descendientes, discapacidad, mayores de 65...), deducciones autonómicasespecíficas de Comunidad Valenciana ni reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Estas pueden reducir significativamente la cuota final.